General recommendation | |
Recommendation for specific groups only | |
Catch-up (e.g. if previous doses missed) | |
Vaccination not funded by the National Health system | |
Mandatory vaccination |
Months | Years | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | ≥ 25 | ||
Austria | MenB1 | MenB1 | MenB1 | Men C - Men B | MCV4 | ||||||||||||||||||||
Belgium | MCV42 | MCV4 | |||||||||||||||||||||||
Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||
Croatia | |||||||||||||||||||||||||
Cyprus | MCV4 | MPSV43 | |||||||||||||||||||||||
Czechia | MenB4 | MenB | MCV4/MenB5 | MCV4/MenB4 | |||||||||||||||||||||
Denmark | |||||||||||||||||||||||||
Estonia | |||||||||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||||||||
France | MenB6 | MenB - MenC7 | MenB - MenC8 | MenC9 | |||||||||||||||||||||
Germany | MenC | MenC | |||||||||||||||||||||||
Greece | MCV4/MenB | MenC | MenC | MCV4 | MCV4 | MCV4/MenB | |||||||||||||||||||
Hungary | MenC | MenC | MenC10 | ||||||||||||||||||||||
Iceland | MenC | MenC | |||||||||||||||||||||||
Ireland | MenB | MenB | MenC | MenB | MenC11 | MCV4 | |||||||||||||||||||
Italy | MenB12 | MenB12 | MenB12 | MenB12 | MenC13 | MCV413 | |||||||||||||||||||
Latvia | |||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | MCV414 | MCV415 | |||||||||||||||||||||||
Lithuania | MenB | MenB | MenB16 | ||||||||||||||||||||||
Luxembourg | MenB17 | MenC | MenB17 | MenC18 | MenB19 | ||||||||||||||||||||
Malta | MenB | MCV4 | MenB | MenB | MCV4 | MCV4 | |||||||||||||||||||
Netherlands | MCV420 | MCV420 | |||||||||||||||||||||||
Norway | |||||||||||||||||||||||||
Poland | MenC | MenC | |||||||||||||||||||||||
Portugal | MenB | MenB | MenB - MenC | ||||||||||||||||||||||
Romania | |||||||||||||||||||||||||
Slovakia | MenB | MenB | MCV4/MenB | MCV4/MenB21 | |||||||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||||||||
Spain | MenB22 | MenB - MenC22 | MenB - MenC22 | MCV423 | MCV424 | ||||||||||||||||||||
Sweden |