General recommendation | |
Recommendation for specific groups only | |
Catch-up (e.g. if previous doses missed) | |
Vaccination not funded by the National Health system | |
Mandatory vaccination |
Months | Years | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15-18 | 23 | 2 | 6 | 7 | 12 | 18 | ≥ 19 | ||
Austria | HepA1 | |||||||||
Belgium | HepA2 | |||||||||
Bulgaria | ||||||||||
Croatia | ||||||||||
Cyprus | HepA3 | |||||||||
Czechia | HepA4 | |||||||||
Denmark | ||||||||||
Estonia | ||||||||||
Finland | ||||||||||
France | ||||||||||
Germany | ||||||||||
Greece | HepA | HepA | HepA5 | |||||||
Hungary | ||||||||||
Iceland | ||||||||||
Ireland | ||||||||||
Italy | HepA6 | HepA7 | ||||||||
Latvia | ||||||||||
Liechtenstein | ||||||||||
Lithuania | ||||||||||
Luxembourg | ||||||||||
Malta | ||||||||||
Netherlands | ||||||||||
Norway | ||||||||||
Poland | ||||||||||
Portugal | ||||||||||
Romania | ||||||||||
Slovakia | ||||||||||
Slovenia | ||||||||||
Spain | ||||||||||
Sweden |